都市外での燃費
最も価値の高い車両
| 40.00 リットル/100km | Ural 6368 |
| 36.00 リットル/100km | Ural 3255 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 53504 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 45144 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 45143 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 45141 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 44108 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 43118 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 43114 |
| 36.00 リットル/100km | KamAZ 4326 |
| 35.00 リットル/100km | FAW J6 CA4250 |
| 34.00 リットル/100km | KamAZ 54112 |
| 32.00 リットル/100km | Ural 3255 |
| 32.00 リットル/100km | KamAZ 5410 |
| 31.00 リットル/100km | KamAZ 4310 |
| 30.00 リットル/100km | Ford Fairlane |
| 28.00 リットル/100km | International CXT |
| 26.00 リットル/100km | Ford Fairlane |
| 25.00 リットル/100km | KamAZ 53213 |
| 25.00 リットル/100km | KamAZ 53212 |
| 25.00 リットル/100km | Dodge Dart |
| 24.40 リットル/100km | Ford Torino |
| 24.30 リットル/100km | Ford Fairlane |
| 24.00 リットル/100km | Ural 3255 |
| 23.80 リットル/100km | Pontiac GTO |
| 23.50 リットル/100km | Dodge Dart |
最小値の車両
| 2.10 リットル/100km | Honda Civic |
| 2.10 リットル/100km | Honda Insight |
| 2.40 リットル/100km | Honda Civic |
| 2.40 リットル/100km | Suzuki Alto |
| 2.50 リットル/100km | Škoda Citigo |
| 2.60 リットル/100km | Ford Fusion |
| 2.60 リットル/100km | Toyota Corolla II |
| 2.60 リットル/100km | Toyota Corsa |
| 2.60 リットル/100km | Toyota Starlet |
| 2.60 リットル/100km | Toyota Tercel |
| 2.60 リットル/100km | Volkswagen Polo |
| 2.60 リットル/100km | Daihatsu Charade |
| 2.70 リットル/100km | Honda Civic |