Nissan D22, 体
Frontier
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4681 x 1826 x 1674 |
| 席数 | 2 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 236 mm |
| ホイールベース | 2,649 mm |
| 最小回転半径 | 5.100 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,524 mm |
| リアトレッド幅 | 1,506 mm |
| 重さ | 1,320 kg |
| 燃料タンク容積 | 80 リットル |
| 組み立て国 | アメリカ合衆国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 225/70 R15 |
| 後輪タイヤ | 225/70 R15 |
| 電動運転席 |
NP300
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4955 x 1825 x 1715 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 230 mm |
| ホイールベース | 2,950 mm |
| 最小回転半径 | 6.000 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,525 mm |
| リアトレッド幅 | 1,505 mm |
| 重さ | 1,780 kg |
| 燃料タンク容積 | 75 リットル |
| 組み立て国 | 南アフリカ |
| ハンドル | 左 |
| フロントフォグランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 205/70 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/70 R16 |
Navara
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4885 x 1690 x 1620 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 190 mm |
| ホイールベース | 2,950 mm |
| 最小回転半径 | 5.600 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,395 mm |
| リアトレッド幅 | 1,390 mm |
| 重さ | 1,380 kg |
| 燃料タンク容積 | 60 リットル |
| 組み立て国 | スペイン |
| ハンドル | 左 |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 255/70 R15 |
| 後輪タイヤ | 255/70 R15 |
Pickup
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4870 x 1690 x 1615 |
| 席数 | 3 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 180 mm |
| ホイールベース | 2,650 mm |
| 最小回転半径 | 5.100 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,395 mm |
| リアトレッド幅 | 1,390 mm |
| 重さ | 1,045 kg |
| 燃料タンク容積 | 60 リットル |
| 組み立て国 | スペイン |
| ハンドル | 左 |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 265/70 R16 |
| 後輪タイヤ | 265/70 R16 |
Frontier D22 (D22)
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4681 x 1826 x 1674 |
| 席数 | 2 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 236 mm |
| ホイールベース | 2,649 mm |
| 最小回転半径 | 5.100 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,524 mm |
| リアトレッド幅 | 1,506 mm |
| 重さ | 1,320 kg |
| 燃料タンク容積 | 80 リットル |
| 組み立て国 | アメリカ合衆国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 225/70 R15 |
| 後輪タイヤ | 225/70 R15 |
| 電動運転席 |
NP300 D22 (D22)
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4955 x 1825 x 1715 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 230 mm |
| ホイールベース | 2,950 mm |
| 最小回転半径 | 6.000 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,525 mm |
| リアトレッド幅 | 1,505 mm |
| 重さ | 1,780 kg |
| 燃料タンク容積 | 75 リットル |
| 組み立て国 | 南アフリカ |
| ハンドル | 左 |
| フロントフォグランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 205/70 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/70 R16 |
Navara D22 (D22)
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4885 x 1690 x 1620 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 190 mm |
| ホイールベース | 2,950 mm |
| 最小回転半径 | 5.600 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,395 mm |
| リアトレッド幅 | 1,390 mm |
| 重さ | 1,380 kg |
| 燃料タンク容積 | 60 リットル |
| 組み立て国 | スペイン |
| ハンドル | 左 |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 255/70 R15 |
| 後輪タイヤ | 255/70 R15 |
Pickup D22 (D22)
| ボディブランド | D22 |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4870 x 1690 x 1615 |
| 席数 | 3 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 180 mm |
| ホイールベース | 2,650 mm |
| 最小回転半径 | 5.100 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,395 mm |
| リアトレッド幅 | 1,390 mm |
| 重さ | 1,045 kg |
| 燃料タンク容積 | 60 リットル |
| 組み立て国 | スペイン |
| ハンドル | 左 |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 265/70 R16 |
| 後輪タイヤ | 265/70 R16 |