Mitsubishi KL1T, 体
L200
| ボディブランド | KL1T |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 5205 x 1785 x 1775 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 200 mm |
| ホイールベース | 3,000 mm |
| 最小回転半径 | 5.900 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,520 mm |
| リアトレッド幅 | 1,520 mm |
| 重さ | 1,915 kg |
| 燃料タンク容積 | 75 リットル |
| 組み立て国 | タイ |
| ハンドル | 左 |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 205/80 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/80 R16 |
| ドア補強材 | |
| 電動運転席 |
Triton
| ボディブランド | KL1T |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4895 x 1815 x 1780 |
| 席数 | 2 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 200 mm |
| ホイールベース | 2,800 mm |
| 最小回転半径 | 5.600 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,520 mm |
| リアトレッド幅 | 1,515 mm |
| 重さ | 1,780 kg |
| 燃料タンク容積 | 68 リットル |
| 組み立て国 | タイ |
| ハンドル | 右 |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 265/60 R18 |
| 後輪タイヤ | 265/60 R18 |
| ドア補強材 | |
| 電動運転席 |
L200 KL1T (KJ/KK/KL)
| ボディブランド | KL1T |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 5205 x 1785 x 1775 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 200 mm |
| ホイールベース | 3,000 mm |
| 最小回転半径 | 5.900 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,520 mm |
| リアトレッド幅 | 1,520 mm |
| 重さ | 1,915 kg |
| 燃料タンク容積 | 75 リットル |
| 組み立て国 | タイ |
| ハンドル | 左 |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 205/80 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/80 R16 |
| ドア補強材 | |
| 電動運転席 |
Triton KL1T (KJ/KK/KL)
| ボディブランド | KL1T |
| 体型 | 選び出す |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4895 x 1815 x 1780 |
| 席数 | 2 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 200 mm |
| ホイールベース | 2,800 mm |
| 最小回転半径 | 5.600 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,520 mm |
| リアトレッド幅 | 1,515 mm |
| 重さ | 1,780 kg |
| 燃料タンク容積 | 68 リットル |
| 組み立て国 | タイ |
| ハンドル | 右 |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | 独立型ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | 扶養家族、春 |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 265/60 R18 |
| 後輪タイヤ | 265/60 R18 |
| ドア補強材 | |
| 電動運転席 |