Kia YD, 体
Cerato
| ボディブランド | YD |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4560 x 1780 x 1445 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,551 mm |
| リアトレッド幅 | 1,564 mm |
| 重さ | 1,178 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | ロシア |
| ハンドル | 左 |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 195/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 195/65 R15 |
| 電動運転席 |
Cerato Koup
| ボディブランド | YD |
| 体型 | クーペ |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4530 x 1780 x 1420 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,555 mm |
| リアトレッド幅 | 1,568 mm |
| 重さ | 1,242 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | 韓国 |
| ハンドル | 左 |
| フロントフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 205/55R16 |
| 後輪タイヤ | 205/55R16 |
Forte
| ボディブランド | YD |
| 体型 | クーペ |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4350 x 1780 x 1460 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 135 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| 最小回転半径 | 4.300 メートル |
| 重さ | 1,241 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | メキシコ |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 195/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 195/65 R15 |
| 電動運転席 |
K3
| ボディブランド | YD |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4350 x 1780 x 1450 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 110 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,551 mm |
| リアトレッド幅 | 1,564 mm |
| 重さ | 1,159 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | 中国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 195/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 195/65 R15 |
| 電動運転席 |
Cerato YD (YD)
| ボディブランド | YD |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4560 x 1780 x 1445 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,551 mm |
| リアトレッド幅 | 1,564 mm |
| 重さ | 1,178 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | ロシア |
| ハンドル | 左 |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 195/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 195/65 R15 |
| 電動運転席 |
Cerato Koup YD (YD)
| ボディブランド | YD |
| 体型 | クーペ |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4530 x 1780 x 1420 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,555 mm |
| リアトレッド幅 | 1,568 mm |
| 重さ | 1,242 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | 韓国 |
| ハンドル | 左 |
| フロントフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 205/55R16 |
| 後輪タイヤ | 205/55R16 |
Forte YD (YD)
| ボディブランド | YD |
| 体型 | クーペ |
| ドアの数 | 2 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4350 x 1780 x 1460 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 135 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| 最小回転半径 | 4.300 メートル |
| 重さ | 1,241 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | メキシコ |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 195/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 195/65 R15 |
| 電動運転席 |
K3 YD (YD)
| ボディブランド | YD |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4350 x 1780 x 1450 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 110 mm |
| ホイールベース | 2,700 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,551 mm |
| リアトレッド幅 | 1,564 mm |
| 重さ | 1,159 kg |
| 燃料タンク容積 | 50 リットル |
| 組み立て国 | 中国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 195/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 195/65 R15 |
| 電動運転席 |