Kia MG, 体
Magentis
| ボディブランド | MG |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4735 x 1805 x 1480 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 160 mm |
| ホイールベース | 2,720 mm |
| 最小回転半径 | 5.400 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,558 mm |
| リアトレッド幅 | 1,552 mm |
| 重さ | 1,407 kg |
| 燃料タンク容積 | 62 リットル |
| 組み立て国 | ロシア |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| フロントフォグランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 独立したマルチリンク |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 205/60 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/60 R16 |
| 電動運転席 |
Optima
| ボディブランド | MG |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4735 x 1805 x 1480 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 155 mm |
| ホイールベース | 2,720 mm |
| 最小回転半径 | 5.400 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,563 mm |
| リアトレッド幅 | 1,552 mm |
| 重さ | 1,425 kg |
| 燃料タンク容積 | 62 リットル |
| 組み立て国 | 韓国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 独立したマルチリンク |
| フロントブレーキ | ディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 205/60 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/60 R16 |
| 電動運転席 |
Magentis MG (MG)
| ボディブランド | MG |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4735 x 1805 x 1480 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 160 mm |
| ホイールベース | 2,720 mm |
| 最小回転半径 | 5.400 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,558 mm |
| リアトレッド幅 | 1,552 mm |
| 重さ | 1,407 kg |
| 燃料タンク容積 | 62 リットル |
| 組み立て国 | ロシア |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| フロントフォグランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 独立したマルチリンク |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 205/60 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/60 R16 |
| 電動運転席 |
Optima MG (MG)
| ボディブランド | MG |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4735 x 1805 x 1480 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 155 mm |
| ホイールベース | 2,720 mm |
| 最小回転半径 | 5.400 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,563 mm |
| リアトレッド幅 | 1,552 mm |
| 重さ | 1,425 kg |
| 燃料タンク容積 | 62 リットル |
| 組み立て国 | 韓国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 独立したマルチリンク |
| フロントブレーキ | ディスク |
| 後輪ブレーキ | ディスク |
| フロントタイヤ | 205/60 R16 |
| 後輪タイヤ | 205/60 R16 |
| 電動運転席 |