Hyundai YC, 体
Accent
| ボディブランド | YC |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4384 x 1730 x 1450 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,581 mm |
| 最小回転半径 | 5.100 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,506 mm |
| リアトレッド幅 | 1,511 mm |
| 重さ | 1,060 kg |
| 燃料タンク容積 | 45 リットル |
| 組み立て国 | インド、韓国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 185/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 185/65 R15 |
| 電動運転席 |
Verna
| ボディブランド | YC |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4190 x 1728 x 1460 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| ホイールベース | 2,600 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,512 mm |
| リアトレッド幅 | 1,517 mm |
| 重さ | 1,070 kg |
| 燃料タンク容積 | 43 リットル |
| 組み立て国 | 中国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 185/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 185/65 R15 |
| 電動運転席 |
Accent YC (YC)
| ボディブランド | YC |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4384 x 1730 x 1450 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,581 mm |
| 最小回転半径 | 5.100 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,506 mm |
| リアトレッド幅 | 1,511 mm |
| 重さ | 1,060 kg |
| 燃料タンク容積 | 45 リットル |
| 組み立て国 | インド、韓国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| リアスポイラー | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 185/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 185/65 R15 |
| 電動運転席 |
Verna YC (YC)
| ボディブランド | YC |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4190 x 1728 x 1460 |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| ホイールベース | 2,600 mm |
| フロントトレッド幅 | 1,512 mm |
| リアトレッド幅 | 1,517 mm |
| 重さ | 1,070 kg |
| 燃料タンク容積 | 43 リットル |
| 組み立て国 | 中国 |
| ハンドル | 左 |
| 調節可能なサンルーフ | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 185/65 R15 |
| 後輪タイヤ | 185/65 R15 |
| 電動運転席 |