Honda DBA-JF2, 体
N-BOX
| ボディブランド | DBA-JF2 |
| 体型 | ハッチバック 5ドア |
| ドアの数 | 5 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 3395 x 1475 x 1790 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 2180 x 1350 x 1400 mm |
| 席数 | 4 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,520 mm |
| 最小回転半径 | 4.700 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,290 mm |
| リアトレッド幅 | 1,295 mm |
| 重さ | 990 kg |
| 燃料タンク容積 | 30 リットル |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 中毒、デ・ディオン |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 145/80R13 |
| 後輪タイヤ | 145/80R13 |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| 運転席の高さを調整する |
N-BOX Slash
| ボディブランド | DBA-JF2 |
| 体型 | ハッチバック 5ドア |
| ドアの数 | 5 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 3395 x 1475 x 1685 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 2180 x 1335 x 1290 mm |
| 席数 | 4 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 140 mm |
| ホイールベース | 2,520 mm |
| 最小回転半径 | 4.700 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,290 mm |
| リアトレッド幅 | 1,295 mm |
| 重さ | 970 kg |
| 燃料タンク容積 | 30 リットル |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 中毒、デ・ディオン |
| フロントブレーキ | ディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 155/65R14 |
| 後輪タイヤ | 155/65R14 |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| 運転席の高さを調整する |
N-BOX+
| ボディブランド | DBA-JF2 |
| 体型 | ハッチバック 5ドア |
| ドアの数 | 5 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 3395 x 1475 x 1800 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 1885 x 1350 x 1400 mm |
| 席数 | 3 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,520 mm |
| 最小回転半径 | 4.500 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,295 mm |
| リアトレッド幅 | 1,305 mm |
| 重さ | 1,020 kg |
| 燃料タンク容積 | 30 リットル |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 中毒、デ・ディオン |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 155/65R14 |
| 後輪タイヤ | 155/65R14 |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| 運転席の高さを調整する |
N-BOX DBA-JF2 (JF1/2)
| ボディブランド | DBA-JF2 |
| 体型 | ハッチバック 5ドア |
| ドアの数 | 5 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 3395 x 1475 x 1790 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 2180 x 1350 x 1400 mm |
| 席数 | 4 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,520 mm |
| 最小回転半径 | 4.700 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,290 mm |
| リアトレッド幅 | 1,295 mm |
| 重さ | 990 kg |
| 燃料タンク容積 | 30 リットル |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 中毒、デ・ディオン |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 145/80R13 |
| 後輪タイヤ | 145/80R13 |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| 運転席の高さを調整する |
N-BOX Slash DBA-JF2
| ボディブランド | DBA-JF2 |
| 体型 | ハッチバック 5ドア |
| ドアの数 | 5 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 3395 x 1475 x 1685 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 2180 x 1335 x 1290 mm |
| 席数 | 4 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 140 mm |
| ホイールベース | 2,520 mm |
| 最小回転半径 | 4.700 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,290 mm |
| リアトレッド幅 | 1,295 mm |
| 重さ | 970 kg |
| 燃料タンク容積 | 30 リットル |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 中毒、デ・ディオン |
| フロントブレーキ | ディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 155/65R14 |
| 後輪タイヤ | 155/65R14 |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| 運転席の高さを調整する |
N-BOX+ DBA-JF2
| ボディブランド | DBA-JF2 |
| 体型 | ハッチバック 5ドア |
| ドアの数 | 5 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 3395 x 1475 x 1800 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 1885 x 1350 x 1400 mm |
| 席数 | 3 |
| 座席列数 | 1 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,520 mm |
| 最小回転半径 | 4.500 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,295 mm |
| リアトレッド幅 | 1,305 mm |
| 重さ | 1,020 kg |
| 燃料タンク容積 | 30 リットル |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 中毒、デ・ディオン |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| フロントタイヤ | 155/65R14 |
| 後輪タイヤ | 155/65R14 |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| 運転席の高さを調整する |