Honda DBA-GD6, 体
Fit Aria
| ボディブランド | DBA-GD6 |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4310 x 1690 x 1485 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 1975 x 1380 x 1245 mm |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,450 mm |
| 最小回転半径 | 4.700 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,455 mm |
| リアトレッド幅 | 1,455 mm |
| 重さ | 1,040 kg |
| 燃料タンク容積 | 42 リットル |
| 組み立て国 | タイ |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| 調節可能なサンルーフ | |
| ダブルハッチング | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| ドア補強材 | |
| 木目調インテリアトリム | |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| リクライニングシート |
Fit Aria DBA-GD6
| ボディブランド | DBA-GD6 |
| 体型 | セダン |
| ドアの数 | 4 |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)、mm | 4310 x 1690 x 1485 |
| 内寸(長さ×幅×高さ) | 1975 x 1380 x 1245 mm |
| 席数 | 5 |
| 座席列数 | 2 |
| 最低地上高(車高) | 150 mm |
| ホイールベース | 2,450 mm |
| 最小回転半径 | 4.700 メートル |
| フロントトレッド幅 | 1,455 mm |
| リアトレッド幅 | 1,455 mm |
| 重さ | 1,040 kg |
| 燃料タンク容積 | 42 リットル |
| 組み立て国 | タイ |
| ハンドル | 右 |
| UVカット加工を施したグレージング | |
| ルーク | |
| 調節可能なサンルーフ | |
| ダブルハッチング | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| 手すり | |
| フロントフォグランプ | |
| リアフォグランプ | |
| 追加のブレーキランプ | |
| 電動サイドミラー | |
| フロントサスペンション | マクファーソン式独立衝撃吸収ストラット |
| リアサスペンション | 半独立型トーションビーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後輪ブレーキ | ドラム |
| ドア補強材 | |
| 木目調インテリアトリム | |
| 本革シート | |
| 電動運転席 | |
| リクライニングシート |